  100  806883.61  1072548.07   419.21
    1  807073.91  1072406.56   359.91
    2  807072.51  1072397.02   359.42
    3  807071.93  1072396.94   359.36
    4  807069.14  1072397.35   359.35
    5  807068.71  1072397.38   359.38
    6  807068.65  1072397.10   359.44
    7  807068.55  1072397.63   365.37
    8  807067.48  1072390.26   359.51
    9  807066.89  1072386.14   359.50
   10  807066.78  1072381.88   359.30
   11  807066.75  1072381.42   359.31
   12  807066.46  1072381.27   359.40
   13  807066.57  1072379.52   359.30
   14  807066.52  1072379.20   359.34
   15  807066.33  1072377.30   359.55
   16  807065.94  1072376.92   361.91
   17  807068.03  1072376.74   359.30
   18  807068.35  1072376.78   359.17
   19  807074.76  1072376.16   359.19
   20  807074.11  1072378.50   359.30
   21  807070.88  1072388.84   359.45
   22  807066.70  1072383.58   359.35
   23  807071.87  1072382.32   359.28
   24  807075.04  1072386.81   359.45
   25  807075.54  1072392.92   359.53
   26  807071.84  1072395.72   359.32
   27  807068.21  1072395.22   359.32
   28  807077.57  1072405.20   359.68
   29  807081.16  1072377.86   359.18
   30  807078.52  1072376.04   359.24
   31  807076.94  1072376.25   359.23
   32  807083.51  1072374.65   362.38
   33  807083.49  1072376.14   359.27
   34  807090.13  1072377.71   359.03
   35  807092.29  1072376.04   359.00
   36  807097.90  1072375.90   358.95
   37  807101.28  1072375.87   359.04
   38  807094.76  1072382.25   358.85
   39  807098.34  1072387.14   358.83
   40  807095.20  1072391.32   359.01
   41  807091.42  1072390.80   359.27
   42  807100.09  1072396.25   359.21
   43  807096.29  1072394.90   359.18
   44  807092.21  1072396.65   359.38
   45  807090.30  1072401.61   359.50
   46  807093.61  1072406.70   359.49
   47  807082.48  1072386.34   359.36
   48  807084.61  1072398.47   359.50
   49  807086.05  1072407.90   359.64
   50  807087.96  1072417.75   359.67
   51  807083.09  1072418.12   359.74
   52  807101.49  1072387.20   358.93
   53  807102.69  1072395.37   359.23
   54  807096.85  1072400.86   359.75
   55  807075.54  1072413.71   359.81
   56  807077.92  1072423.31   359.90
   57  807078.46  1072422.88   359.86
   58  807078.79  1072422.80   359.92
   59  807079.04  1072423.07   359.90
   60  807079.14  1072423.49   359.87
   61  807078.43  1072423.63   359.87
   62  807078.20  1072423.86   359.91
   63  807078.22  1072424.26   359.89
   64  807077.84  1072425.00   359.89
   65  807074.21  1072425.54   359.99
   66  807075.52  1072429.20   359.96
   67  807078.68  1072427.26   359.93
   68  807079.38  1072426.61   359.88
   69  807082.54  1072426.78   359.91
   70  807080.79  1072422.65   359.98
   71  807079.74  1072421.47   359.76
   72  807083.16  1072422.02   359.77
   73  807085.08  1072423.00   359.76
   74  807084.96  1072424.83   359.78
   75  807083.86  1072427.84   359.80
   76  807084.82  1072427.67   359.79
   77  807092.77  1072426.45   359.71
   78  807093.78  1072426.31   359.71
   79  807105.55  1072424.17   359.59
   80  807106.03  1072424.35   359.49
   81  807107.09  1072424.19   359.44
   82  807110.19  1072423.69   359.40
   83  807112.93  1072423.76   359.38
   84  807116.57  1072424.89   359.31
   85  807119.58  1072427.09   359.26
   86  807117.98  1072425.11   359.31
   87  807115.62  1072421.89   359.31
   88  807113.78  1072418.73   359.20
   89  807107.74  1072420.03   359.25
   90  807107.26  1072422.41   359.41
   91  807103.35  1072423.79   359.56
   92  807098.61  1072423.59   359.63
   93  807096.09  1072422.18   359.56
   94  807091.68  1072422.68   359.67
   95  807097.30  1072418.25   359.63
   96  807099.06  1072417.96   359.55
   97  807102.40  1072416.69   359.39
   98  807113.60  1072418.40   359.18
   99  807114.44  1072418.57   359.26
  102  807117.64  1072423.46   359.35
  104  807112.46  1072415.77   359.10
  105  807111.54  1072413.21   359.04
  107  807107.53  1072415.62   359.07
  108  807106.51  1072408.53   358.91
  109  807104.76  1072408.72   359.12
  110  807104.43  1072405.73   358.99
  111  807103.85  1072405.75   359.21
  112  807103.62  1072403.73   359.56
  113  807099.55  1072406.10   359.33
  114  807101.26  1072405.39   359.33
  115  807103.27  1072401.06   359.63
  116  807103.29  1072397.44   358.75
  117  807104.97  1072393.20   358.41
  118  807101.94  1072388.65   358.48
  119  807103.25  1072375.76   357.96
  120  807101.67  1072375.06   358.10
  121  807107.12  1072375.79   358.04
  122  807109.09  1072374.53   358.20
  123  807105.47  1072384.38   358.26
  124  807108.38  1072387.73   358.32
  125  807110.39  1072387.37   358.52
  126  807108.19  1072391.33   358.41
  127  807108.86  1072392.46   358.42
  128  807111.91  1072402.08   358.90
  129  807112.44  1072402.02   358.83
  132  807110.39  1072407.14   358.89
  134  807113.56  1072412.52   359.08
  137  807112.03  1072383.28   358.55
  138  807112.80  1072388.07   358.51
  139  807111.22  1072389.83   358.50
  140  807113.64  1072398.70   358.67
  142  807101.18  1072375.08   358.13
  143  807102.24  1072366.11   357.83
  144  807100.33  1072366.59   357.97
  145  807100.60  1072369.41   358.00
  146  807101.69  1072365.99   357.89
  147  807102.24  1072365.27   357.79
  148  807102.47  1072363.91   357.75
  149  807101.28  1072352.29   357.54
  150  807098.89  1072352.85   357.70
  151  807106.97  1072349.99   357.56
  152  807105.71  1072351.83   357.61
  153  807105.41  1072353.78   357.64
  154  807109.61  1072351.81   357.76
  155  807106.30  1072362.50   357.79
  156  807106.82  1072364.76   357.85
  157  807108.38  1072366.34   357.88
  158  807110.07  1072366.67   357.91
  159  807110.73  1072366.75   357.95
  160  807110.68  1072366.10   358.01
  161  807111.49  1072366.77   357.92
  162  807111.77  1072370.39   357.95
  163  807111.81  1072371.00   358.03
  164  807109.61  1072372.15   358.11
  165  807107.55  1072370.92   357.95
  166  807107.11  1072369.69   357.95
  167  807107.15  1072372.70   357.97
  168  807111.10  1072374.06   358.35
  169  807110.03  1072372.53   358.37
  170  807113.14  1072371.57   358.12
  171  807112.40  1072371.53   358.17
  172  807112.35  1072370.36   357.94
  173  807112.00  1072366.73   357.89
  174  807117.38  1072370.16   357.78
  175  807120.36  1072371.39   358.07
  176  807120.31  1072370.15   357.75
  177  807125.07  1072365.63   357.94
  178  807125.11  1072365.04   357.98
  179  807130.65  1072368.03   357.89
  180  807130.73  1072369.01   357.86
  181  807136.72  1072370.08   358.25
  182  807136.67  1072369.04   357.90
  183  807142.28  1072364.35   358.11
  184  807140.11  1072363.91   358.12
  185  807146.44  1072368.38   357.97
  186  807148.71  1072369.29   358.09
  187  807149.76  1072371.34   358.16
  188  807150.11  1072373.15   358.21
  189  807141.93  1072375.20   358.36
  190  807142.62  1072385.23   358.36
  191  807148.84  1072388.21   358.39
  192  807150.29  1072388.43   358.34
  193  807156.10  1072386.98   358.30
  194  807150.95  1072391.04   358.33
  195  807148.79  1072380.10   358.33
  196  807132.01  1072375.96   358.40
  197  807132.65  1072385.97   358.36
  200  807139.63  1072389.36   358.41
  201  807136.71  1072393.17   358.62
  202  807133.18  1072390.84   358.40
  205  807127.54  1072392.21   358.45
  206  807122.38  1072397.83   358.62
  207  807122.65  1072386.68   358.40
  208  807122.00  1072376.72   358.36
  209  807141.69  1072386.80   358.34
  210  807143.61  1072382.89   358.36
  211  807148.58  1072380.77   358.31
  212  807150.76  1072366.39   358.20
  213  807148.30  1072363.90   358.23
  214  807148.71  1072363.33   358.25
  215  807155.20  1072363.41   358.31
  216  807155.17  1072362.84   358.34
  217  807155.42  1072369.31   358.37
  218  807155.64  1072369.57   358.56
  219  807155.98  1072369.55   358.71
  220  807156.26  1072369.53   358.86
  221  807158.18  1072369.39   359.04
  222  807159.38  1072369.32   359.05
  223  807159.65  1072369.32   359.05
  224  807156.56  1072372.53   359.02
  225  807156.67  1072373.02   359.02
  226  807156.89  1072376.04   359.02
  227  807156.96  1072376.55   359.02
  228  807157.16  1072379.59   359.02
  229  807157.24  1072380.09   358.87
  230  807156.85  1072380.21   358.72
  231  807156.58  1072380.54   358.57
  232  807156.32  1072380.91   358.40
  233  807158.25  1072380.77   358.41
  234  807155.90  1072369.55   362.26
  235  807156.71  1072380.38   362.26
  236  807153.03  1072382.60   358.33
  237  807156.94  1072386.02   358.32
  238  807156.91  1072390.31   358.30
  239  807161.40  1072380.49   358.41
  240  807161.07  1072380.24   358.56
  241  807160.72  1072379.94   358.72
  242  807160.46  1072379.83   358.87
  243  807164.21  1072386.93   358.30
 4001  807079.76  1072391.97   359.50
 4002  807091.82  1072425.17   359.74
 4003  807107.28  1072417.34   359.29
 4004  807101.67  1072367.08   357.92
 4005  807123.10  1072373.05   358.30
 9999  807037.89  1072432.45   361.01
